Раздел поможет вам:
Регионы плавания | 2025 | 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | |
Чтобы забронировать маршрут — нажмите на цену
Курс на 07.04.25:
$ 88.49, € 97.63
РУБ
РУБ
EUR
USD
|
||||||||||||
Круизы по Каме | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р | |||||||||||
Круизы из Москвы | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р | |||||||||||
Круизы в Москву | 2 882 USD2 612 EUR255 000 р | |||||||||||
Круизы из Перми | 2 882 USD2 612 EUR255 000 р | |||||||||||
Круизы из Москвы по Волге | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р | |||||||||||
Круизы из Москвы в Пермь | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р | |||||||||||
Круизы из Москвы по Каме | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р | |||||||||||
Круизы по Волге | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р | |||||||||||
Круизы из Москвы по Волге | 2 656 USD2 407 EUR235 000 р |
Теплоходы | 2025 | 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | |
Чтобы забронировать маршрут — нажмите на цену
Курс на 07.04.25:
$ 88.49, € 97.63
РУБ
РУБ
EUR
USD
|
||||||||||||
Volga Dream (Проект 26-37) | 2 656 USD2 407 EUR235 000 РУБ |