Раздел поможет вам:
Регионы плавания | 2025 | 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | |
Чтобы забронировать маршрут — нажмите на цену
Курс на 07.04.25:
$ 88.49, € 97.63
РУБ
РУБ
EUR
USD
|
||||||||||||
Круизы из Москвы | 719 USD652 EUR63 600 р | 633 USD574 EUR56 000 р | 749 USD679 EUR66 200 р | |||||||||
Круизы в Москву | 719 USD652 EUR63 600 р | 633 USD574 EUR56 000 р | 749 USD679 EUR66 200 р | |||||||||
Круизы по Оке | 719 USD652 EUR63 600 р | 633 USD574 EUR56 000 р | ||||||||||
Круизы из Москвы по Волге | 719 USD652 EUR63 600 р | 950 USD861 EUR84 000 р | 749 USD679 EUR66 200 р | |||||||||
Круизы из Москвы по Оке | 719 USD652 EUR63 600 р | 633 USD574 EUR56 000 р | ||||||||||
Круизы по Золотому Кольцу | 719 USD652 EUR63 600 р | 950 USD861 EUR84 000 р | 749 USD679 EUR66 200 р | |||||||||
Круизы по Волге | 719 USD652 EUR63 600 р | 950 USD861 EUR84 000 р | 749 USD679 EUR66 200 р | |||||||||
Круизы из Москвы по Волге | 719 USD652 EUR63 600 р | 950 USD861 EUR84 000 р | 749 USD679 EUR66 200 р |
Теплоходы | 2025 | 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | |
Чтобы забронировать маршрут — нажмите на цену
Курс на 07.04.25:
$ 88.49, € 97.63
РУБ
РУБ
EUR
USD
|
||||||||||||
Григорий Пирогов (Проект 305) | 719 USD652 EUR63 600 РУБ | 633 USD574 EUR56 000 РУБ | 749 USD679 EUR66 200 РУБ |